Узнать цену Twinlab, Ежедневные мультивитамины по одной капсуле, с железом, 180 капсул на официальном сайте iHerb
Промокод iHerb — указывайте MAT6375 для покупки Twinlab, Ежедневные мультивитамины по одной капсуле, с железом, 180 капсул со скидкой 5-15%. Купить со скидкой
Описание
- Высокоэффективная добавка мультивитаминов и минералов
- Способствует поддержанию здоровья глаз
- Дополнительная фолиевая кислота для здорового сердца
- Новое железо (источник) обеспечивает длительное всасывание
- FloraGLO лютеин
Рекомендации по Применению
Принимать по одной капсуле в день после еды.
Другие Ингредиенты
Желатин, очищенная вода, альгиновая кислота, натрийкроскармеллоза, цитрат калия, соевый лецитин, MCT, силикат магния, растительная стеариновая кислота, диоксид кремния, стеарат магния, аспартат калия.
Нет добавленных ароматизаторов, сахаров, соли, искусственных подсластителей, красителей, консервантов или салицилатов.
Предупреждения
Хранить плотно закрытым, в прохладном и сухом месте.
Случайная передозировка препаратов, содержащих железо, является ведущей причиной смертельных отравлений у детей до 6 лет. Хранить в недоступном для детей месте. В случае передозировки немедленно обратитесь к врачу или в токсикологический центр.
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 1 капсула | ||
Количество на порцию | % DV | |
Pro Витамин А (из бета-каротина) | 4000 МЕ | 80% |
Витамин А (из ретинилпальмитата) | 6000 МЕ | 120% |
Витамин С (из аскорбиновой кислоты) | 150 мг | 250% |
Витамин D (из холекальциферола) | 400 МЕ | 100% |
Витамин Е (из сукцината d-альфа-токофериловой кислоты) | 100 МЕ | 333% |
Тиамин (из мононитрата тиамина) | 25 мг | 1667% |
Рибофлавин | 25 мг | 1471% |
Ниацин (из ниацинамида) | 100 мг | 500% |
Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида) | 25 мг | 1250% |
Фолиевая кислота | 800 мкг | 200% |
Витамин B12 (из цианокобаламина) | 100 мкг | 1667% |
биотин | 300 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (из пантотената d-кальция) | 50 мг | 500% |
Кальций (из карбоната кальция и цитрата кальция) | 25 мг | 3% |
Железо (из карбонильного железа) | 10 мг | 56% |
Йод (из йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (из оксида магния и аспартата магния) | 7,2 мг | 2% |
Цинк (из пиколината цинка) | 15 мг | 100% |
Селен (из селената натрия) | 200 мкг | 286% |
Медь (из глюконата меди) | 2 мг | 100% |
Марганец (из глюконата марганца) | 5 мг | 250% |
Хром (из хлорида хрома) | 200 мкг | 167% |
Молибден (из молибдата натрия) | 150 мкг | 200% |
Холин (от холина битартрата) | 10 мг | † |
инозит | 10 мг | † |
FloraGLO Lutein | 500 мкг | † |
† Daily Value (DV) не установлена. |